| Gold Type | Dinar | Dollar |
|---|---|---|
| Gold 24 | 18.362 KWD | 59.868 USD |
| Gold 22 | 16.847 KWD | 54.93 USD |
| Gold 21 | 16.083 KWD | 52.437 USD |
| Gold 18 | 13.785 KWD | 44.946 USD |
| Ounce | 571.111 KWD | 1862.116 USD |
കുവൈറ്റിലെ വാര്ത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാന് വാട്സ്ആപ്പ് ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക https://chat.whatsapp.com/IDwxGh3Atoa4xDAm5OEfIg